57東森財經新聞 168小時內觀看最多的影片

142 筆 · sort=viewCount · 2026-05-26 03:32:39
排名 縮圖 頻道 時間 標題 觀看 喜歡 留言 好惡比 留言人數 有回應留言 按讚數
1 57東森財經新聞 2026-05-21 00:22:18 川普證實將與賴清德直接通話!放話要解決「台灣問題」【頭條600秒】 6,313 96 40 70.6% - - -
2 57東森財經新聞 2026-05-19 21:18:49 66歲女清潔員遭違法貨梯「夾死斷頭」!身首異處眼科罰30萬【頭條600秒】 5,656 73 71 50.7% - - -
3 57東森財經新聞 2026-05-19 13:00:01 鄭麗文想選總統「靠文昌配」砍頭國民黨?!藍黨想罷免主席也罷不掉...寶傑嚇:她沒有羞恥心?! -《寶傑點兵》 劉寶傑 5,474 125 4 96.9% - - -
4 57東森財經新聞 2026-05-19 18:30:06 美光多頭輸光?記憶體6檔綠燈!4萬保衛戰開打?大摩翻多!聯電目標價138元 5月大漲5成不夠?川普認了降息無望!谷歌vs輝達 5月救星是誰?《57股市同學會》葉子菁 蕭又銘 吳曉松 李健明 5,468 107 0 100.0% - - -
5 57東森財經新聞 2026-05-21 20:30:13 【精選】寶傑轟「美國人沒本事台積電才崛起」!川普扯台灣偷美晶片「你有臉講這種話」?! -《寶傑點兵》 劉寶傑 5,411 171 25 87.2% - - -
6 57東森財經新聞 2026-05-24 16:00:09 吳子嘉斷言「中國不可能成霸權」是不負責任的國家!砸錢搞維穩+科技都仿美「反而是台灣有機會成長」?! -《寶傑怎麼說》 劉寶傑 5,403 77 0 100.0% - - -
7 57東森財經新聞 2026-05-24 14:00:31 川普如斷軍售「反造就無敵台灣」?吳子嘉驚爆:以色列被中共惹怒帶「鐵穹」投奔台灣 ⁨@TaiwanLBJnews #shorts 5,374 116 1 99.1% - - -
8 57東森財經新聞 2026-05-24 14:44:37 川普出手美伊協議達成!?伊朗放棄「濃縮鈾」荷姆茲海峽將重啟【頭條600秒】 5,365 68 14 82.9% - - -
9 57東森財經新聞 2026-05-22 20:30:19 川普終極武器曝光!帶著黃仁勳當面戳死習近平?美台聯手「4奈米」鎖喉解放軍...中國連「遊戲顯卡」都買不到淪為廢鐵!? @ebcCTime #shorts 5,361 75 2 97.4% - - -
10 57東森財經新聞 2026-05-20 18:00:41 崩盤倒數?美十年期公債逼近5%天花板!CPI飆升恐爆發通膨?ft.翁偉捷.吳嘉隆 【理財必修課】EP58 阮慕驊 詹璇依 #台積電 #台股 #通膨 #川普 #習近平 #川習會 #台灣 #半導體 #AI 5,312 90 0 100.0% - - -
11 57東森財經新聞 2026-05-21 18:30:35 輝達.超微.谷歌爭王 台積必定創高?發哥漲停不夠?輝達財報.財測雙喜!黃仁勳照亮台股 一紅吃三黑 陳泰銘新台灣首富 國巨翻4倍 2018行情複製貼上《57股市同學會》葉子菁 蕭又銘 林柏錦 李健明 5,278 130 0 100.0% - - -
12 57東森財經新聞 2026-05-20 10:35:28 賴清德宣布0-18歲每月領5000!就職二周年祭「千億大禮包」 強硬捍衛主權:台灣未來不由境外勢力決定【頭條600秒】 5,268 287 113 71.8% - - -
13 57東森財經新聞 2026-05-19 18:30:16 比亞迪賣一台賠一台「明居正戳破中共經濟死局」!?房價腰斬「借貸還房貸」小粉紅全社會性死亡! -《寶傑怎麼說》 劉寶傑 5,228 100 0 100.0% - - -
14 57東森財經新聞 2026-05-21 21:30:00 普丁請鬼拿藥單「戰鬥民族竟送中國特訓」?!打不到烏軍無人機「只好大砲打小鳥」用中國武器先?! @ebcCTime #shorts 4,972 74 0 100.0% - - -
15 57東森財經新聞 2026-05-21 15:30:26 普丁被烏克蘭打趴「政權動搖了」?!烏軍500架無人機「已炸死10萬人」急求習近平救命?! @TaiwanLBJnews #shorts 4,869 137 0 100.0% - - -
16 57東森財經新聞 2026-05-19 23:52:44 柏昇賣「過期14年」鵝肉!夫婦脫產七百萬遭求8年重刑【直擊現場】 4,790 59 47 55.7% - - -
17 57東森財經新聞 2026-05-20 18:30:20 谷歌AI秘書上線!聯發科出關虎嘯?TPU大復活?IC通路缺貨潮?威健Q1快軋贏1年?益登變妖股?國巨關籠邊緣?漲價、自結、關籠飆股三部曲開唱?《57股市同學會》葉子菁 蕭又銘 吳曉松 李健明 4,742 103 0 100.0% - - -
18 57東森財經新聞 2026-05-20 21:00:51 習近平淪大盤子!遭鋼鐵兄弟設局?!川普、普丁「聯手絞殺」?黃世聰:俄帶大軍登門勒索「準備狠削一筆」千億管線逼你吞了!-【關鍵時刻】張炤和 4,534 67 2 97.1% - - -
19 57東森財經新聞 2026-05-22 18:30:09 AI才第3局!2天噴2千點 超微百億鎂禮包旺到誰 國巨好巨!被動元件行情不止"穩電奇兵"接力?黃仁勳將駕到!5萬點關鍵拼圖 聯發科5500元?《57股市同學會》葉子菁 蕭又銘 林柏錦 李健明 4,511 100 0 100.0% - - -
20 57東森財經新聞 2026-05-20 20:30:54 寶傑驚「國民黨還有人想賺中國最後一筆錢」請鬼拿藥單?台商赴中國投資虧慘「幾乎沒有活的」工廠、門市倒光光?! -《寶傑點兵》 劉寶傑 4,427 101 3 97.1% - - -
21 57東森財經新聞 2026-05-24 00:03:55 新北21歲夫妻剛搬到台中爆雙亡!4月女嬰「2天未進食」摔落床奇蹟獨活【頭條600秒】 4,243 37 9 80.4% - - -
22 57東森財經新聞 2026-05-20 18:59:14 520驚守4萬 輝達明揭財報帶誰飛|國巨登545分割後漲近300% 功率元件、PCB投信護盤進可攻退可守|發哥明出關低價IC衝上來 智慧眼鏡、光學還有肉?《股市情報局》丁士芬 徐照興 黃宇帆 楊少凱 3,837 78 1 98.7% - - -
23 57東森財經新聞 2026-05-21 18:42:26 台股再噴1300點 輝達救全村 老AI補漲啟動 發哥漲停追低價|聯電、聯家軍噴 首富行情被動飆速漲|群創破40 特化特攻隊上陣《股市情報局》丁士芬 楊少凱 黃宇帆 楊少凱 3,778 80 1 98.8% - - -
24 57東森財經新聞 2026-05-19 20:00:50 中國「陸版黑水」翻車!伊朗小艇直接扣船...連五星旗都不敢掛淪世界笑柄 美軍黑水根本不同級!@ebcCTime #shorts 3,730 50 0 100.0% - - -
25 57東森財經新聞 2026-05-21 15:00:32 哈佛砸錢狂買台積電看清「習近平根本不敢開戰」?!「台灣被武統=川普也完蛋」川習會前早布局!?-【關鍵時刻】張炤和 3,591 80 0 100.0% - - -
26 57東森財經新聞 2026-05-23 17:00:02 馬英九打臉周美青「我沒失智」寶傑驚喊太荒謬了?!堅持查蕭旭岑貪汙「國民黨傻眼:何必搞成這樣」?! @TaiwanLBJnews #shorts 3,446 63 2 96.9% - - -
27 57東森財經新聞 2026-05-21 10:00:19 孫安佐收押禁見!狄鶯一度失聯「沉默2天發聲」【頭條600秒】 3,257 33 22 60.0% - - -
28 57東森財經新聞 2026-05-20 10:22:40 狄鶯.孫鵬操碎了心!孫安佐火焰槍風暴擴大 「槍管已通」最重恐關10年【頭條600秒】 3,219 30 17 63.8% - - -
29 57東森財經新聞 2026-05-20 16:00:23 兩岸再不交流會斷鏈? 姚惠珍:台商中國投資幾乎都鎩羽而歸…根本請鬼拿藥單!? @TaiwanLBJnews #shorts 2,880 103 2 98.1% - - -
30 57東森財經新聞 2026-05-21 17:00:07 中俄昔日自嗨「百年變局扳倒老美」!?習近平一喊「想買伊朗油」川普秒扣油輪不給活路!-【關鍵時刻】張炤和 2,874 35 0 100.0% - - -
31 57東森財經新聞 2026-05-21 15:00:13 哈佛砸錢狂買台積電看清「習近平根本不敢開戰」?!「台灣被武統=川普也完蛋」川習會前早布局!?-【關鍵時刻】張炤和 2,844 81 6 93.1% - - -
32 57東森財經新聞 2026-05-21 21:00:17 川普將與賴清德談軍售「47年禁忌將打破」?!兩任軍售296億「總額史上最多」北京氣到跳腳:禁美高官訪中!【關鍵熱話題】@ebcCTime 2,752 78 8 90.7% - - -
33 57東森財經新聞 2026-05-22 12:35:00 習近平跪求馬斯克救命!國產自駕大崩盤「華為互撞」淪全球笑柄!?【關鍵時刻】 張炤和 黃世聰 呂國禎 張禹宣 林廷輝 2,726 83 9 90.2% - - -
34 57東森財經新聞 2026-05-21 23:57:21 金秀賢捲醜聞「揹30億債」逆轉!爆料「涉AI造假」金世義遭聲押【頭條600秒】 2,696 17 17 50.0% - - -
35 57東森財經新聞 2026-05-21 18:30:24 「中俄睦鄰友好合作條約」到期只延長五年?習近平戰略虛與委蛇非真心結盟!? @TaiwanLBJnews #shorts 2,670 52 0 100.0% - - -
36 57東森財經新聞 2026-05-19 18:35:05 台股破月線 狗跑太遠?大立光買自家股創高 卡位智慧眼鏡 光頡、日電貿續噴 被動躲處置?敬鵬超車燿華 追?低軌銅板價主力顧 鈣鈦礦捲土重來?《股市情報局》丁士芬 徐照興 黃宇帆 許豐祿 2,580 56 0 100.0% - - -
37 57東森財經新聞 2026-05-19 20:15:09 跌破發行價 00403A還能買?【理財必修課】 #理財必修課 #詹璇依 #台股 #00403A #理財 #ETF ※拍攝時間05/18 2,519 19 0 100.0% - - -
38 57東森財經新聞 2026-05-23 19:00:18 SK海力士和三星從「DRAM」就結下樑子! 姚惠珍:2024年與台積電組One Team大復仇! @TaiwanLBJnews #shorts 2,519 35 0 100.0% - - -
39 57東森財經新聞 2026-05-19 14:43:09 聯電翻倍後還有得漲?記憶體落難該留或溜?|股市全威 陳威良 分析師|20260519 2,459 98 2 98.0% - - -
40 57東森財經新聞 2026-05-19 21:01:20 【川習會揭密】川普防習近平像防賊!專機一升空手機、贈品全丟!火速打給日本高市早苗穩盟友 嘴砲背後暗藏對台保護令?!【關鍵時刻】張炤和 2,414 60 4 93.8% - - -
41 57東森財經新聞 2026-05-24 15:36:13 台積電要「砍分紅15%」消息瘋傳!員工炸鍋揚言學三星罷工【頭條600秒】 2,348 32 18 64.0% - - -
42 57東森財經新聞 2026-05-20 12:00:44 去泰國變麻煩了?驚爆取消60天免簽!台灣改回30天...入境還強制多「這道手續」!【頭條600秒】 2,323 45 17 72.6% - - -
43 57東森財經新聞 2026-05-20 22:00:16 高市早苗圍中策略「中國緊張了」?!台灣有事日本有事「菲律賓.南韓也有事」李在明終於看懂風向?!-【關鍵時刻】張炤和 2,323 81 2 97.6% - - -
44 57東森財經新聞 2026-05-19 11:30:23 H200賣中國告吹黃仁勳卻笑嘻嘻!?川普、習近平達成「地下AI協議」大買美國晶片!?【關鍵時刻】張炤和 黃世聰 呂國禎 張禹宣 姚惠珍 @ebcCTime 2,290 73 2 97.3% - - -
45 57東森財經新聞 2026-05-22 20:00:32 中國車市驚爆「末日失業潮」!上海有錢人只開特斯拉...「家裡出事」才買比亞迪?!驚爆中國電車全球遭圍剿、被鈴木痛擊內幕! -【關鍵時刻】 張炤和 2,277 47 2 95.9% - - -
46 57東森財經新聞 2026-05-19 10:21:53 川普才走4天普丁今訪中國!普習會共商「如何應對美」?全球聚焦這3點【頭條600秒】 2,267 52 5 91.2% - - -
47 57東森財經新聞 2026-05-19 18:00:52 台南眼科診所貨梯故障!6旬女清潔員「身首異處」【頭條600秒】 2,260 21 11 65.6% - - -
48 57東森財經新聞 2026-05-22 18:27:11 光通訊雙A、SanDisk回神 矽光子、記憶體站搖滾區|蘇媽3千億包產線 伺服器點燈秀 被動換主動Mosfet、保護元件|英特爾擦亮玻璃基板 面板、台玻噴《股市情報局》丁士芬 徐照興 黃宇帆 楊少凱 2,214 51 0 100.0% - - -
49 57東森財經新聞 2026-05-23 19:30:04 中東慘案讓習近平心煩 川普一招「隔山打牛」讓普丁從北京只抱回金絲猴!?【關鍵時刻】張禹宣 2,186 66 3 95.7% - - -
50 57東森財經新聞 2026-05-19 18:45:08 「宇宙最強地級市」蘇州經濟蕭條淪美中AI科技戰犧牲品 林廷輝:東南沿海縮影!@TaiwanLBJnews #shorts 2,185 57 1 98.3% - - -
51 57東森財經新聞 2026-05-24 12:00:30 李在鎔急赴台灣直奔聯發科!「割肉賠錢」挖台積電牆角 挽救三星淪老三危機!? @TaiwanLBJnews #shorts 2,172 43 0 100.0% - - -
52 57東森財經新聞 2026-05-19 10:00:44 孫安佐試火槍驚爆內幕!傳收金主2.5萬炒聲量 預計月底辦見面會先觸法GG【頭條600秒】 2,121 18 11 62.1% - - -
53 57東森財經新聞 2026-05-23 21:00:07 馬辦風波延燒!馬英九現身駁失智打臉家人聲明 周美青昔嘆「下輩子不嫁」:一年700便當背後的第一夫人哀愁 -【關鍵時刻】 張炤和 劉寶傑 @ebcCTime 2,106 39 5 88.6% - - -
54 57東森財經新聞 2026-05-22 15:00:31 習近平提心吊膽「被台灣牌」吃死死!?川普放話「打給賴清德」...中國跳腳怒嗆美方:慎之又慎! @ebcCTime #shorts 2,100 46 1 97.9% - - -
55 57東森財經新聞 2026-05-19 16:10:01 第3例漢他個案「首爾型」病毒!40歲男醫院美食街工作遭咬確診【頭條600秒】 2,099 23 7 76.7% - - -
56 57東森財經新聞 2026-05-20 10:02:09 鋼鐵兄弟變塑膠?習近平密告川普「普丁後悔出兵」 俄趁能源危機「勒索」中國!?【關鍵時刻】 張炤和 黃世聰 張禹宣 吳嘉隆 @ebcCTime 2,063 83 1 98.8% - - -
57 57東森財經新聞 2026-05-23 18:30:02 為金溥聰洗白?馬英九錄影+親筆寫聲明自清… 直言遭前幕僚背叛一定要送辦!?@TaiwanLBJnews #shorts 2,061 42 0 100.0% - - -
58 57東森財經新聞 2026-05-20 16:00:04 三星晶片帝國危機!核心技術人員放話集體跳槽中國?揭密半導體罷工背後的底層算計!-【關鍵時刻】張炤和 2,012 52 7 88.1% - - -
59 57東森財經新聞 2026-05-23 17:30:08 首富行情被動元件「大噴發」關鍵在MLCC 王榮旭:GB200用4萬顆Rubin機櫃翻22.5倍! @TaiwanLBJnews #shorts 1,982 37 0 100.0% - - -
60 57東森財經新聞 2026-05-19 15:00:19 鄭麗文不殺民進黨「專殺自己人」笑歪寶傑!自認2028藍營救世主「搞定習近平」!? @TaiwanLBJnews #shorts 1,975 56 1 98.2% - - -
61 57東森財經新聞 2026-05-19 19:45:01 李在鎔身價千億「獎金捨不得分員工」設有上限?!三星怒罷工「一天恐損失2.1兆」逼出會長道歉了?!- 張予馨 【57爆新聞 精選】 @57BreakingNews 1,909 39 7 84.8% - - -
62 57東森財經新聞 2026-05-21 19:15:22 川賴通話下一步?藍喊「川普難捉摸」:打給盧秀燕、蔣萬安也不訝異【頭條600秒】 1,909 21 11 65.6% - - -
63 57東森財經新聞 2026-05-19 17:25:19 出資2萬5讓孫安佐試火槍!金主列共犯「2萬交保 限制住居」【頭條600秒】 1,907 16 7 69.6% - - -
64 57東森財經新聞 2026-05-21 18:00:14 戰場吃緊、經濟告急…普丁急見習近平? 半個內閣帶去北京「求簽」40項合作!? @TaiwanLBJnews #shorts 1,886 54 1 98.2% - - -
65 57東森財經新聞 2026-05-21 19:00:14 川普稱若當初是他當總統「就沒台積電的事了」… 扯英特爾股權為救低民調? @TaiwanLBJnews #shorts 1,859 47 1 97.9% - - -
66 57東森財經新聞 2026-05-24 15:30:37 長江水下高鐵「2.3兆豪賭」恐成噩夢! 習近平「誤信基建」加速中國經濟危機!?【關鍵時刻】張炤和 黃世聰 呂國禎 姚惠珍 張禹宣 1,858 48 2 96.0% - - -
67 57東森財經新聞 2026-05-19 21:51:18 「千萬法拉利」與公車撞一團!多元計程車換車道慘了恐賠百萬【直擊現場】 1,847 10 3 76.9% - - -
68 57東森財經新聞 2026-05-20 21:00:41 習近平淪大盤子!遭鋼鐵兄弟設局?!川普、普丁「聯手絞殺」?黃世聰:俄帶大軍登門勒索「準備狠削一筆」千億管線逼你吞了!-【關鍵時刻】張炤和 1,827 55 2 96.5% - - -
69 57東森財經新聞 2026-05-21 20:30:07 寶傑轟「美國人沒本事台積電才崛起」!川普扯台灣偷美晶片「你有臉講這種話」?! -《寶傑點兵》 劉寶傑 1,812 67 2 97.1% - - -
70 57東森財經新聞 2026-05-19 17:31:44 「負毛利」也要做!做兩片賠一片也要做! 張禹宣:中國造芯不是商業,是軍事行為! @TaiwanLBJnews #shorts 1,804 37 1 97.4% - - -
71 57東森財經新聞 2026-05-20 17:19:43 中俄雙邊峰會!習近平會普丁警告中東「重啟戰端不可取」【頭條600秒】 1,794 49 10 83.1% - - -
72 57東森財經新聞 2026-05-19 17:30:16 聯電翻倍不夠看?大摩喊138 AI外溢吃好吃滿?群創外資賣不怕?玻璃基板新寵 迎兩猛虎出閘?AI.轉單.漲價DNA!強茂投信掃 台半漲停第2波?《股民開講》張家豪 曾英杰 20260519 1,781 32 0 100.0% - - -
73 57東森財經新聞 2026-05-23 19:30:15 蘇姿丰訪台打造「AMD台灣生態系」 發現黃仁勳秘密合作台鏈不只用錢綁產能!? @TaiwanLBJnews #shorts 1,752 32 0 100.0% - - -
74 57東森財經新聞 2026-05-20 16:10:00 逢甲月租狂飆30萬!店家氣炸怒控房東「吸血」 夜市爆倒閉潮 連娃娃機也連夜逃命【薪酸內幕】 1,730 33 23 58.9% - - -
75 57東森財經新聞 2026-05-21 11:30:16 擎天崗夜訪遊客暴增釀慘狀!「草坪枯黃裸露」對比照曝光【頭條600秒】 1,698 15 12 55.6% - - -
76 57東森財經新聞 2026-05-19 18:20:25 李在鎔身價千億「獎金捨不得分員工」設有上限?!三星怒罷工「一天恐損失2 1兆」逼出會長道歉了?! 張予馨 【57爆新聞 精選】 1,690 24 1 96.0% - - -
77 57東森財經新聞 2026-05-23 18:00:02 台灣10年房價「飆漲44%」薪水卻只多八千?!新青安還本海嘯「1.4萬暴飆4.1萬」房貸族崩潰?! - 徐俊相 【57爆新聞 精選】‪ 1,663 26 9 74.3% - - -
78 57東森財經新聞 2026-05-21 17:30:02 台股1紅吃3黑?群創坐4望5 外資追高近10萬張輝達供鏈旺 益登"雙面佳人" 台積電即將北上?陳泰銘台灣新首富 國巨9月翻4倍 小將跟漲?《股民開講》張家豪 曾英杰 20260521 1,651 35 1 97.2% - - -
79 57東森財經新聞 2026-05-19 18:30:05 【精選】比亞迪賣一台賠一台「明居正戳破中共經濟死局」!?房價腰斬「借貸還房貸」小粉紅全社會性死亡! -《寶傑怎麼說》 劉寶傑 1,638 67 1 98.5% - - -
80 57東森財經新聞 2026-05-23 18:00:38 馬家人遞狀「輔助宣告」限制行為 馬英九今現身攜金溥聰戰舊屬、戰董事、戰親人! @TaiwanLBJnews #shorts 1,623 26 2 92.9% - - -
81 57東森財經新聞 2026-05-23 21:00:25 馬辦風波延燒!馬英九現身駁失智打臉家人聲明 周美青昔嘆「下輩子不嫁」:一年700便當背後的第一夫人哀愁 ⁨@ebcCTime #shorts 1,617 14 1 93.3% - - -
82 57東森財經新聞 2026-05-20 10:47:28 北京鋪紅毯迎AMD蘇媽! 中美成交「川普狂買AI股」台灣有事就是川普有事!?【關鍵時刻】張炤和 黃世聰 張禹宣 姚惠珍 黃敬平 @ebcCTime 1,602 63 1 98.4% - - -
83 57東森財經新聞 2026-05-23 17:43:35 竹北火鍋店推「訂閱制」日花百元吃鍋!月付3千「任你吃」民眾讚CP值高【東森五省級】 1,594 10 0 100.0% - - -
84 57東森財經新聞 2026-05-23 17:00:50 最壞身教「5大1小」爽吃近萬元日料!拿小孩當藉口喊「明天還」抵押證件全神隱【民怨調查局】 1,571 20 11 64.5% - - -
85 57東森財經新聞 2026-05-19 21:01:01 國巨砸5.6億併購飛利浦卻碰上網路泡沫! 蘇威元:從3塊低谷堅持到千金股王!?@TaiwanLBJnews #shorts 1,552 20 0 100.0% - - -
86 57東森財經新聞 2026-05-19 22:41:06 孫安佐拍火箭槍幕後推手曝!「拳願」創辦人、攝影師2萬交保【頭條600秒】 1,501 7 6 53.8% - - -
87 57東森財經新聞 2026-05-20 17:00:57 COUPE矽光子進對成形! 台積電造光、大立光轉光、日月光封裝、上詮光纖連接!@TaiwanLBJnews #shorts 1,495 28 0 100.0% - - -
88 57東森財經新聞 2026-05-23 22:00:32 【精選】中俄「百年變局」成騙局?川普斷油「普丁上門收割」鋼鐵兄弟翻臉倒數…習近平「聯俄抗美」變聯俄陪葬!?【關鍵時刻】-張炤和 1,467 36 0 100.0% - - -
89 57東森財經新聞 2026-05-22 19:00:30 劉寶傑曝「台灣就是籌碼」川普拿來威脅習近平!認清大國棋子角色「守好半導體命脈」!? ⁨@TaiwanLBJnews #shorts 1,465 26 0 100.0% - - -
90 57東森財經新聞 2026-05-19 20:30:09 失去台灣「美科技巨擘將淪廢鐵」?!川普低調挺台「要台灣別敲鑼打鼓」畫台獨紅線?!【關鍵熱話題】張炤和 1,439 43 9 82.7% - - -
91 57東森財經新聞 2026-05-19 11:44:01 川習會沒驚喜有「驚嚇」?中國緊咬台灣、川普陷「伊朗泥淖」難脫身 通膨夢魘難除? - 黃世聰 張禹宣 林廷輝 張甄薇 劉寶傑《寶傑點兵》 @TaiwanLBJnews 1,437 41 0 100.0% - - -
92 57東森財經新聞 2026-05-20 23:49:12 0-18歲國家養!賴清德拋每人每月給5千 明年實施【頭條600秒】 1,428 8 21 27.6% - - -
93 57東森財經新聞 2026-05-21 15:30:22 【精選】普丁被烏克蘭打趴「政權動搖了」?!烏軍500架無人機「已炸死10萬人」急求習近平救命?! -《寶傑點兵》 劉寶傑 1,414 59 0 100.0% - - -
94 57東森財經新聞 2026-05-19 20:30:37 面板設備廠翻身!利用「材料、封裝」搶進玻璃基板 鈦昇、東捷靠「鑽洞」漲停! @TaiwanLBJnews #shorts 1,407 20 0 100.0% - - -
95 57東森財經新聞 2026-05-20 14:46:16 被動元件、功率元件 AI升級配角變主角|股市全威 陳威良 分析師|20260520 1,379 73 1 98.6% - - -
96 57東森財經新聞 2026-05-21 14:45:02 發哥.國巨驚奇旅程未完!創高股V.S.補漲股怎選?|股市全威 陳威良 分析師|20260521 1,363 67 0 100.0% - - -
97 57東森財經新聞 2026-05-22 14:42:51 蘇媽:AI玩真的!第3局競賽誰是送分題?|股市全威 陳威良 分析師|20260522 1,351 54 0 100.0% - - -
98 57東森財經新聞 2026-05-21 00:03:31 川普稱伊朗乞求達成協議! 紐時:喊停真正原因是美戰機恐被擊落【頭條600秒】 1,349 9 2 81.8% - - -
99 57東森財經新聞 2026-05-22 17:30:04 產能若夠…輝達年賣「2兆美元」GPU都不是問題! AI狂潮陳泰銘成「台灣新首富」! @TaiwanLBJnews #shorts 1,347 27 0 100.0% - - -
100 57東森財經新聞 2026-05-19 15:00:37 【精選】鄭麗文不殺民進黨「專殺自己人」笑歪寶傑!自認2028藍營救世主「搞定習近平」!? -《寶傑點兵》 劉寶傑@TaiwanLBJnews 1,343 52 12 81.3% - - -
101 57東森財經新聞 2026-05-20 17:30:35 守住4萬端午前還有得漲? 健策腰斬能摸底沒?泰銘520大禮!國巨650? 被動狂亮14燈能追誰?大立光漲到被關!今國光Q1獲利爆衝7倍 接棒飆?《股民開講》張家豪 曾英杰 20260520 1,343 36 1 97.3% - - -
102 57東森財經新聞 2026-05-21 19:30:22 昔得意秀「世紀抱抱」喊中俄百年變局想扳倒老美 習近平苦吞無言結局!?【關鍵時刻】黃世聰 1,339 49 0 100.0% - - -
103 57東森財經新聞 2026-05-19 10:01:00 狄鶯崩潰一度失聯!孫鵬曝愛妻現況 憔悴吐心聲:曾交代兒別拍危險片【頭條600秒】 1,321 11 8 57.9% - - -
104 57東森財經新聞 2026-05-20 15:07:23 普丁、習近平鋼鐵盟友or塑料兄弟?普丁第25次訪中PK川習會接待排場與外交布局受矚目【頭條600秒】 1,297 24 2 92.3% - - -
105 57東森財經新聞 2026-05-24 14:00:22 【精選】川普如斷軍售「反造就無敵台灣」?吳子嘉驚爆:以色列被中共惹怒帶「鐵穹」投奔台灣 -《寶傑怎麼說》 劉寶傑 1,283 58 5 92.1% - - -
106 57東森財經新聞 2026-05-21 17:00:33 川普多次喊「台灣偷美國半導體」!行政院回應:自主研發「沒有誰偷誰」【頭條600秒】 1,260 18 12 60.0% - - -
107 57東森財經新聞 2026-05-20 20:15:23 逼死5條人命只判11年!豐原五口命案「養套殺狂詐1536萬」律師轟:一句我錯了就能輕判?!【頭條600秒】 1,234 18 21 46.2% - - -
108 57東森財經新聞 2026-05-19 17:48:48 今明午後雨類似!周四五鋒面接近「桃園以北 東部雨量增」!周四「各地高溫31 34度」紫外線強【東森氣象讚】 1,231 14 1 93.3% - - -
109 57東森財經新聞 2026-05-22 23:04:48 欠租15萬元「房東拆門斷水電」!房客竟掛窗簾當門續住【直擊現場】 1,223 8 6 57.1% - - -
110 57東森財經新聞 2026-05-19 13:28:03 高嘉瑜開金嗓獻唱畫面曝光!民進黨提沈伯洋參戰台北市長 綠營小雞紛紛出招合體【頭條600秒】 1,221 22 13 62.9% - - -
111 57東森財經新聞 2026-05-20 17:32:20 康康突現身北檢!投資「遭詐500萬」追不回苦笑:去反省人生【直擊現場】 1,220 8 0 100.0% - - -
112 57東森財經新聞 2026-05-22 16:30:27 鄭麗文只會「操弄統獨議題」根本不懂2026選舉!?不請自來「同框李四川」川伯嚇傻怕被敗票!? @TaiwanLBJnews #shorts 1,213 41 1 97.6% - - -
113 57東森財經新聞 2026-05-21 09:42:24 川普鬆口將和賴清德通話!外交部曝總統4主張:盼軍購持續進行【頭條600秒】 1,205 33 18 64.7% - - -
114 57東森財經新聞 2026-05-21 14:30:17 NONO性侵未遂遭「判2年6月」!高等法院駁回上訴「確定入獄」【頭條600秒】 1,197 36 10 78.3% - - -
115 57東森財經新聞 2026-05-22 17:30:20 外資2天買1300億!卡位黃仁勳行情 43K倒數計時與輝積同行!群創凶猛劍齒虎?群創第2怎麼挑?國巨還是巨!被動元件強棒如雲 集團加持更好?《股民開講》張家豪 曾英杰 20260522 1,189 31 3 91.2% - - -
116 57東森財經新聞 2026-05-19 16:00:15 川習會內幕!川普偷翻習近平「禁忌小本本」盧比歐偷瞄! 習逛中南海突開話題「150歲」!?-【關鍵時刻】張炤和 1,187 8 2 80.0% - - -
117 57東森財經新聞 2026-05-19 19:00:12 多空激戰520前哨站!有人不要台股漲太兇? 張甄薇:子彈要用在「關鍵點」上! @TaiwanLBJnews #shorts 1,187 13 0 100.0% - - -
118 57東森財經新聞 2026-05-20 19:30:32 納瓦羅曝老美「控制海峽斷油掐中國命門」 普丁逼習吞西伯利亞2號當盤子!?【關鍵時刻】黃世聰 1,182 42 3 93.3% - - -
119 57東森財經新聞 2026-05-23 13:30:27 「AI台動說」輝達.AMD之後大廠接著來 張禹宣:誰的"生態系"能稱霸誰就是AI霸主!@TaiwanLBJnews #shorts 1,179 35 0 100.0% - - -
120 57東森財經新聞 2026-05-20 20:30:07 【精選】寶傑驚「國民黨還有人想賺中國最後一筆錢」請鬼拿藥單?台商赴中國投資虧慘「幾乎沒有活的」工廠、門市倒光光?! -《寶傑點兵》 劉寶傑 1,175 35 2 94.6% - - -
121 57東森財經新聞 2026-05-22 19:30:22 華為打不死靠「5G生態系」續命 黃世聰:「掌握通訊就掌握天下」6G恐成中國致命打擊! @TaiwanLBJnews #shorts 1,142 14 0 100.0% - - -
122 57東森財經新聞 2026-05-20 08:15:06 今白天高溫炎熱「各地紫外線過量級」!王淑麗:明起「午後雷陣雨」範圍擴|20260520【淑麗氣象讚】 1,123 40 2 95.2% - - -
123 57東森財經新聞 2026-05-23 15:30:35 習近平原以為川普不敢打中國本土…美媒:伊朗讓美對「壓倒性暴力」充滿信心!【關鍵時刻】黃世聰 1,123 39 0 100.0% - - -
124 57東森財經新聞 2026-05-20 23:36:40 禹翰工程行通水管收「2萬7500元」!3樓水管「通26米」女傻眼:去地心探險?【民怨調查局】 1,098 12 7 63.2% - - -
125 57東森財經新聞 2026-05-22 22:00:15 馬斯克防雷軍鏡頭「微妙眨眼」怕虹膜被盜?!中國女服務生「胸前有稜有角」是藏設備竊密?!- 徐俊相 【57爆新聞 精選】 @57BreakingNews 1,098 19 0 100.0% - - -
