指數上漲2000點下週誰續強富采、新唐、尖點、台慶科、南亞科、華邦電|2026/05/22|徐照興 分析師|新台股龍捲風 VYdqacxDZzM · 2026-05-22 14:33:09 33 views0 comments
小孩子才做選擇 被動元件、光通訊、記憶體通通買起來!!|20260522|鄭瑞宗分析師|股市達人 bqO-R1sf9r8 · 2026-05-22 14:30:24 23 views0 comments
結算過後,台股兩天大漲逾2000點還有誰可以買?景碩,群創,金居,萬泰科,亞翔,希華,大毅,華容,立敦,威健,佰鴻,松翰|20260522|涂敏峰 分析師|超越巔峰 U3Y_lFsxhQk · 2026-05-22 14:25:34 18 views0 comments
記憶體+機器人+被動果然狂飆!一切都只是剛開始!?譜瑞、雍智科、IET、乙盛、華通、群聯、欣興、穩懋|2026/05/22|藍登耀 分析師|金融鬼谷子 dtklIA384FI · 2026-05-22 16:56:13 16 views0 comments
南亞科 記憶體將大復活 ! 國巨 被動元件還沒結束~ 聯發科 日電貿 千如下一檔? 中華化 穩懋 臻鼎 富采 鈞寶|股市易點靈 許毓玲 分析師|2026.05.22 sOsEK7KC4_M · 2026-05-22 16:36:02 13 views0 comments
蘇姿丰來了!台股笑了!聯發科 國巨⊕ 景碩⊕ 穩懋⊕ 台燿⊕ 華通 集團股小金雞 誰最飆?|2026/05/22|張甄薇 分析師|股市薇積分 nrV9xS1p8q8 · 2026-05-22 13:55:09 9 views0 comments
千金股讓出空間、銅板股持續翻身?股價便宜,真的是買進的理由嗎?|20260522|高碩亨 分析師|錢進大亨 @hi999高碩亨 V0X_2MIH9TA · 2026-05-22 14:00:14 9 views0 comments
20260522 | 被動、FOPLP全面噴出記憶體會不會再創高?FOPLP+ CPO =新飆股?請看今天的影片!|股市將軍 | 余正君 分析師 vfB0sfTeEyQ · 2026-05-22 16:09:17 9 views0 comments
第1279集|行情絕地大反攻軟板台郡 航運陽明 面板封裝天虹 中美晶重返榮耀 #臻鼎 #嘉聯益 #續軟 #同泰 #毅嘉 #環球晶 #新唐 |20260522|陳建誠 分析師|股海大丈夫 Z18kgqJg940 · 2026-05-22 13:47:05 7 views0 comments
AMD大撒幣 聯發科連二大漲 群創友達還有空間? 2026.05.22 #投資明明很簡單 #紀緯明 分析師 AzTI8zDYvSQ · 2026-05-22 15:30:03 6 views0 comments
指數站穩4萬2 行情仍然十分強勁順達 沛亨漲停 亞光 和椿創新高!|2026/05/22|王映亮 分析師|股市映鈔機 oHBYc_9w0Rc · 2026-05-22 16:45:45 5 views0 comments
突破就創高、失敗成右肩 台股第2根紅棒多頭逆轉勝!|2025/05/22 #邱奕良 分析師 #股期一陽指 0oPf1lOSp3A · 2026-05-22 20:59:28 4 views0 comments
大盤下一站上看5萬點?AMD、輝達正在重寫台股新天價!|20260522|楊少凱 分析師|神準贏家 #聯發科 #輝達 #IC設計 #AI j-mLRM9hVxQ · 2026-05-22 17:34:28 3 views0 comments
2026/05/22#韋國慶 #股市大攻略:先進封裝、被動元件、IC設計續強!!新強股起漲,趕快跟上!!【力成、群創、聯電、九暘、新唐、益登、國巨、日電貿】 eftc5SwGMDY · 2026-05-22 17:27:50 2 views0 comments